| يكتب | NC20 | NC 40 | NC60 | |
| سعة المحطة (متر مكعب / ساعة) | 20 م³ / ساعة | 40 م³ / ساعة | 60 م³ / ساعة | |
| نوع الخلاط | رمح واحد | رمح واحد | رمح واحد | |
| NSS 750/500 | NSS 1500/1000 | NSS 2250/1500 | ||
| سعة الخلاط | 0.5 متر مكعب | 1 متر مكعب | 1،5 متر مكعب | |
| السعة الجافة | 750 لتر | 1500 لتر | 2250 لتر | |
| الخرسانة المضغوطة | 500 لتر | 1000 لتر | 1500 لتر | |
| خلط قوة المحرك | 18.5 كيلو واط | 37 كيلو واط | 55 كيلو واط | |
| مقصورات مجمعة للوقود | 4 وحدات | 4 وحدات | 4 وحدات | |
| سعة القبو الإجمالية | 3 × 15 = 45 م³ | 4×20 = 80 م³ | 4×20 = 80 م³ | |
| حزام الوزن الكلي | 1000/6200 مم | 1000/11000 مم | 1000/11000 مم | |
| ناقل حزام التغذية | تخطي الرافعة | تخطي الرافعة | تخطي الرافعة | |
| قادوس التجميع | 2000 كجم | 3000 كجم | 4000 كجم | |
| قادوس وزن الأسمنت | 300 كجم | 500 كجم | 800 كجم | |
| قادوس وزن الماء | 180 كجم | 250 كجم | 500 كجم | |
| قادوس الوزن الإضافي | 20 كجم | 20 كجم | 20 كجم | |
| سعة صومعة الأسمنت | 50 طن | 50-75 طن | 75-100 طن | |
| (خياري) | (خياري) | (خياري) | ||
| برغي الأسمنت | 193 / 7000-11500 ملم | 273/7000-11500 ملم | 273/7000-11500 ملم | |
| مضخة مياه | 30 م 3 / ساعة | 40 م 3 / ساعة | 40 م 3 / ساعة | |
| خزان ضغط الهواء | 1350 لتر / م | 1350 لتر / م | 1350 لتر / م | |
| إجمالي قوة المحرك | 60-65 كيلو واط | 80-90 كيلو واط | 100-110 كيلو واط |
محطات خلط الخرسانة من النوع المضغوط
- تكلفة شحن منخفضة
- شحن سهل
- التجميع السريع





