| POS | DESCRIPTION |
| 1 | Bolt |
| 2 | Front cover |
| 3 | Hinge |
| 4 | Rear cover |
| 5 | Screw |
| 6 | Washer |
| 7 | Nut |
| 8 | Spring support |
| 9 | Washer |
| 10 | Screw |
| 11 | Washer |
| 12 | Nut |
| 13 | Rubber plate |
| 14 | Screw |
| 15 | Footboard |
| 16 | Grid frame |
| 17 | Pin |
Concrete Pump Pumping Unit
It ensures smooth operation, precise concrete placement, and reliable performance on every construction site.
Our spare parts for concrete pump boom assembly allows for flexible movement and enhanced reach,
making it an essential part of every concrete pump system.
Each concrete pump pumping unit is built to withstand heavy workloads and provide long-lasting performance in all types of construction environments.
HOPPER
| POS | DESCRIPTION |
| 18 | Nut |
| 19 | Washer |
| 20 | Pin roll |
| 21 | Nut |
| 22 | Bolt |
| 23 | Latch hook |
| 24 | Press plate |
| 25 | Press plate |
| 26 | Washer |
| 27 | Bolt |
| 28 | Bolt |
| 29 | Bolt |
| 30 | Nut |
| 31 | Washer |
| 32 | Washer |
| 33 | Cover |
| 34 | Nut |
| POS | DESCRIPTION |
| 35 | Nut |
| 36 | Washer |
| 37 | Washer |
| 38 | Nut |
| 39 | Washer |
| 40 | Washer |
| 41 | Bolt |
| 42 | Key |
| 43 | Cam |
| 44 | Washer |
| 45 | Bolt |
| 46 | Shaft |
| 47 | Hopper |
| 48 | Sloping block |
| 49 | Revolving door |
| 50 | Screw |
| 51 | Washer |
| POS | DESCRIPTION |
| 52 | Sloping block |
| 53 | Bolt |
| 54 | Washer |
| 55 | Nut |
| 56 | Press plate |
| 57 | Screw |
| 58 | Washer |
| 59 | Rubber cushion |
| 60 | Nut |
| 61 | Stud |
| 62 | Nut |
| 63 | Nut |
| 64 | Shaft |
| 65 | Gasket |
| 66 | Press plate |
| 67 | Bolt |
DISTRIBUTING VALVE SYSTEM
| POS | DESCRIPTION |
| 1 | Coupling |
| 2 | Cover |
| 3 | Gasket |
| 4 | Bend pipe |
| 5 | Bolt |
| 6 | Nut |
| 7 | Washer |
| 8 | Lip |
| 9 | Screw |
| 10 | Washer |
| 11 | O ring |
| 12 | Discharge port |
| 13 | Gasket |
| 14 | O ring |
| 15 | Gasket |
| 16 | Bearing |
| 17 | Gasket |
| 18 | Bearing seat |
| 19 | Bush |
| 20 | Bush |
| 21 | Lubricator |
| 22 | Bolt |
| 23 | Washer |
| POS | DESCRIPTION |
| 24 | Plate |
| 25 | Washer |
| 26 | Bearing |
| 27 | Cylinder |
| 28 | Rubber spring |
| 29 | Cutting ring |
| 30 | Glasses plate |
| 31 | O ring |
| 32 | Bush |
| 33 | Bolt |
| 34 | Washer |
| 35 | O ring |
| 36 | Rocker |
| 37 | Bolt |
| 38 | Washer |
| 39 | Nut |
| 40 | Block |
| 41 | Bolt |
| 42 | Baffle |
| 43 | Key |
| 44 | Screw |
| 45 | Washer |
| 46 | Bush |
| POS | DESCRIPTION |
| 47 | O ring |
| 48 | Block |
| 49 | Pin |
| 50 | Washer |
| 51 | Screw |
| 52 | Bearing |
| 53 | Cylinder |
| 54 | Bearing seat |
| 55 | O ring |
| 56 | Gasket |
| 57 | Bearing |
| 58 | Gasket |
| 59 | Gasket |
| 60 | O ring |
| 61 | S tube |
| 62 | Plate |
| 63 | Bolt |
| 64 | Nut |
| 65 | Pin |
| 66 | Pin |
| 67 | Bush |
| 68 | Block |
| 69 | Bush |
| POS | DESCRIPTION |
| 70 | Piston rod |
| 71 | Screw |
| 72 | Wiper |
| 73 | Piston rod seal |
| 74 | Guide ring |
| 75 | Screw |
| 76 | Washer |
| 77 | Guide muff |
| 78 | O ring |
| 79 | Gasket |
| 80 | O ring |
| 81 | Guide ring |
| 82 | Piston seal |
| 83 | Piston |
| 84 | Cylinder block |
| 85 | Valve |
| 86 | Flange |
| 87 | O ring |
| 88 | Nut |
| 89 | Bolt |
PUMPING SYSTEM
| POS | DESCRIPTION |
| 1 | Drag rod |
| 2 | Drag rod |
| 3 | Concrete cylinder |
| 4 | Drag rod |
| 5 | Pipe joint |
| 6 | Ball valve |
| 7 | Joint |
| 8 | Bend |
| 9 | Hose hoop |
| 10 | Pipe |
| 11 | Piston |
| 12 | Screw |
| 13 | Washer |
| 14 | Flange |
| 15 | Washer |
| 16 | Screw |
| 17 | Proximity switch |
| 18 | Water tank |
| 19 | Water tank cap |
| 20 | Handle |
| POS | DESCRIPTION |
| 21 | Screw |
| 22 | Nut |
| 23 | Screw |
| 24 | Washer |
| 25 | Sleeve |
| 26 | Nut |
| 27 | Nut |
| 28 | Washer |
| 29 | Bolt |
| 30 | Washer |
| 31 | Nut |
| 32 | Screw |
| 33 | Knuckle-joint |
| 34 | Nut |
| 35 | Washer |
| 36 | Bolt |
| 37 | Washer |
| 38 | Bolt |
| 39 | Connecting plate |
| 40 | Kit of cylinders |
CONCRETE PISTON
| POS | DESCRIPTION |
| 1 | Cover |
| 2 | Piston |
| 3 | Platen |
| 4 | Guide ring |
| 5 | Flange |
| 6 | Washer |
| 7 | Screw |
MIXING MECHANISM
| POS | DESCRIPTION |
| 1 | Hydraulic Motor |
| 2 | Nut |
| 3 | Washer |
| 4 | Motor Flange |
| 5 | Gasket |
| 6 | Bush |
| 7 | Bearing |
| 8 | Bearing seat |
| 9 | Washer |
| 10 | Flange |
| 11 | Seal |
| 12 | O ring |
| 13 | Bush |
| 14 | Flange |
| 15 | O ring |
| 16 | Bush |
| 17 | Bush |
| 18 | Half shaft 1 |
| 19 | Bolt |
| 20 | Washer |
| 21 | Nut |
| 22 | Screw |
| POS | DESCRIPTION |
| 23 | Washer |
| 24 | Bolt |
| 25 | Washer |
| 26 | Plug |
| 27 | Lubricator |
| 28 | Washer |
| 29 | Plug |
| 30 | Screw |
| 31 | Nut |
| 32 | Washer |
| 33 | Vane |
| 34 | Screw |
| 35 | Middle Shaft |
| 36 | Vane |
| 37 | Middle shaft 2 |
| 38 | Bearing seat |
| 39 | Washer |
| 40 | Flange |
| 41 | Washer |
| 42 | Screw |
| 43 | Bolt |
Choosing the right concrete pump pumping unit improves your system’s efficiency, minimizes downtime, and ensures accurate concrete placement throughout the project.
The concrete pump pumping unit systems are designed to deliver maximum reach, flexibility, and durability for efficient concrete placement in every project.
If you want to learn more about related parts, visit our
Concrete Batching Plant and
Truck Mixer pages.
Read more about modern concrete pumping equipment and safety innovations at
Construction Equipment Magazine
Learn about the latest trends and technologies in concrete pumping systems from
For Construction Pros






