Tipo de máquina | NC20 | NC 40 | NC60 | |
Salida de hormigón compactado | 20m³/h | 40m³/h | 60m³/h | |
Capacidad del Mezclador | Mezcladora de concreto de un solo eje | Mezcladora de concreto de un solo eje | Mezcladora de concreto de un solo eje | |
NSS 750/500 | NSS 1500/1000 | NSS 2250/1500 | ||
Capacidad del Mezclador (Hormigón Compactado) | 0,5 m³ | 1 m³ | 1,5 m³ | |
Capacidad del mezclador seco | 750 lt | 1500 lt | 2250 lt. | |
Capacidad de hormigón compactado | 500 lt | 1000 lt | 1500 lt. | |
Potencia del motor del mezclador | 18,5 kw | 37 kw | 55 kw | |
Compartimentos de tolva de agregados | 4 units | 4 units | 4 units | |
Contenedores agregados | 3×15=45m³ | 4×20=80m³ | 4×20=80m³ | |
Ceinture de pesée d’agrégats | 1000/6200mm | 1000/11000mm | 1000/11000mm | |
Convoyeur à bande d’alimentation | Skip hoist | Skip hoist | Skip hoist | |
Tolva de pesage de agregados | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | |
Tolva de pesaje de cemento | 300 kg | 500 kg | 800 kg | |
Tolva de pesaje de agua | 180 kg | 250 kg | 500 kg | |
Tolva de pesaje de adyuvante | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
Capacidad del silo de cemento | 50 ton | 50-75 ton | 75-100 ton | |
(En option) | (En option) | (En option) | ||
Transportador de tornillo de cemento | 193/7000-11500 mm | 273/7000-11500 mm | 273/7000-11500 mm | |
Bomba de agua | 30 m3/h | 40 m3/h | 40 m3/h | |
Área de presión tanque | 1350 lt/m | 1350 lt/m | 1350 lt/m | |
Potencia total del motor | 60-65kw | 80-90kw | 100-110kw |
Plantas Dosificadoras Compactas De Concreto
- LOW FREIGHT COST
- EASY SHIPPING
- QUICK ASSEMBLY